UK: 0-800-088-5544
Barbados: 1-246-432-1159
Welcome to Sandy Hook 21 located in Maxwell. Sunshine and sea breezes are all part of the package at this lovely ocean front condo. Just outside your door you can enjoy the luxury of a white sandy beach and sparkling blue sea. Additionally, all in very close proximity are all the amenities that you need to make your holiday a memorable one - excellent restaurants, cafes, shopping, a grocery store, a bank and of course Oistins which is well known for a wonderful Bajan Fish Fry.
In addition, for the golfer at heart, we are located just a short drive away from the Barbados Golf Club, where our concierge can offer preferential rates.
Tasteful and spacious interiors, a breezy balcony and the Italian kitchen make for great living space and guests also benefit from a community rooftop patio which is ideal for a BBQ or sunbathing.
There are three air conditioned bedrooms with bathrooms en suite.
Come enjoy a stay at Sandy Hook 21!
Staff:
EARLY BIRD SPECIAL
Book for a minimum of 7 nights before December 14, 2019 for travel between January and July 2020 and enjoy a 10% Early Bird Discount.
Contact reservations@jalbarbados.com and quote promo code “JALEARLYBIRD2020”.
*For participating properties only. Special Conditions apply.
Description | Occupancy Number | Min Nights | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
2 BEDROOMS | 4 | 5 | $275.00 USD | $1,925.00 USD |
3 BEDROOMS | 6 | 5 | $375.00 USD | $2,625.00 USD |
Description | Occupancy Number | Min Nights | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
2 BEDROOMS | 4 | 7 | $390.00 USD | $2,730.00 USD |
3 BEDROOMS | 6 | 7 | $520.00 USD | $3,640.00 USD |
Description | Occupancy Number | Min Nights | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
3 BEDROOMS | 6 | 14 | $650.00 USD | $4,550.00 USD |
Description | Occupancy Number | Min Nights | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
2 BEDROOMS | 4 | 7 | $390.00 USD | $2,730.00 USD |
3 BEDROOMS | 6 | 7 | $520.00 USD | $3,640.00 USD |
Description | Occupancy Number | Min Nights | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
2 BEDROOMS | 4 | 5 | $290.00 USD | $2,030.00 USD |
3 BEDROOMS | 6 | 5 | $390.00 USD | $2,730.00 USD |
Rates may be subject to change at any time.
Special Conditions apply for bookings over the Holiday Season.
Rates are subject to a Shared Economy Levy of 10%.
Rates may be subject to a Service Charge.
2 - 3 Bedrooms
Master - King Size Bed; Bedroom #2 – 2 Twin Size Beds (can be made up as a King) Bedroom #3 – Queen Size Bed
3 Baths
This chart should be used as a guide only as availability changes frequently. Availability must be confirmed with our Reservations Department.
Key Color | Availability |
---|---|
Available | |
Confirmed | |
On Hold | |
Owner Occupied | |
Maintenance |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | |||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||